🛒 Daftar Stok Kurang dari Minimum

No ID Stock Code Item Unit Section Stock Minimum Update
1 287 SSG-260126-0028 Alas Kue 24 pcs Bakery 1 2 21Feb26 20:58
2 270 SSG-260202-0003 Maizena gr Bakery 40 100 04Mar26 21:22
3 269 SSG-260126-0007 Tepung Cakra Premium gr Bakery 0 100 05Mar26 21:05
4 48 SSG-260130-0038 Base Creame ml Barista 80 100 30Jan26 21:56
5 605 SSG-260131-0052 Buah alpukat gr barista 5 100 31Jan26 22:30
6 605 SSG-260202-0001 Buah alpukat gr barista 3 100 06Mar26 21:01
7 605 SSG-260128-0001 Buah alpukat gr barista 8 100 28Jan26 00:36
8 621 SSG-260206-0001 Buah nanas gr barista 0 400 06Mar26 21:19
9 239 STK-20260124-0460 Bubuk Coklat gr Barista 60 100 24Jan26 21:21
10 298 SSG-260130-0037 Daun Teh Hijau pcs Barista 0 2 20Feb26 23:09
11 242 SSG-260131-0068 Detox Artisan pcs Barista 0 2 31Jan26 22:38
12 242 SSG-260126-0089 Detox Artisan pcs Barista 1 2 26Jan26 22:17
13 199 SSG-260128-0001 Es Batu Kristal pcs Barista 1 2 28Jan26 00:34
14 199 STK-20260124-0420 Es Batu Kristal pcs Barista 1 2 24Jan26 19:41
15 609 SSG-260202-0039 Evaporasi ml barista 0 100 05Mar26 20:29
16 231 SSG-260128-0001 Fresh Milk pcs Barista 1 2 28Jan26 00:41
17 180 SSG-260126-0067 Gula Cair lt Barista 70 100 26Jan26 21:59
18 180 SSG-260202-0001 Gula Cair lt Barista 10 100 06Mar26 21:02
19 611 SSG-260131-0048 Ice batu kristal gr barista 2 1000 31Jan26 22:28
20 606 SSG-260129-0060 Jus mix fruit gr barista 0 100 29Jan26 21:59
21 4 SSG-260202-0041 Kopi Espresso - Full Arabica gr Barista 0 500 02Mar26 21:17
22 4 SSG-260126-0085 Kopi Espresso - Full Arabica gr Barista 460 500 26Jan26 22:14
23 4 STK-20260123-0299 Kopi Espresso - Full Arabica gr Barista 220 500 24Jan26 10:58
24 196 SSG-260126-0071 Leci Kaleng kg Barista 0 100 11Feb26 21:49
25 196 STK-20260124-0417 Leci Kaleng kg Barista 0 100 24Jan26 19:37
26 195 SSG-260131-0046 Madu Tj ml Barista 80 100 31Jan26 22:26
27 195 STK-20260124-0416 Madu Tj ml Barista 80 100 24Jan26 19:31
28 209 SSG-260202-0001 Mc Coconut pcs Barista 0 2 08Feb26 21:18
29 209 SSG-260129-0059 Mc Coconut pcs Barista 0 2 29Jan26 21:58
30 210 STK-20260124-0439 Mix Fruit gr Barista 0 100 24Jan26 20:05
31 197 STK-20260124-0418 Oreo Original pcs Barista 0 2 06Mar26 21:18
32 262 SSG-260202-0001 Sedotan pcs Barista 0 2 07Feb26 23:03
33 40 SSG-260131-0054 Sirup - Butterscotch ml Barista 60 100 31Jan26 22:31
34 41 SSG-260202-0001 Sirup - Gula Aren ml Barista 0 100 04Mar26 20:41
35 255 STK-20260125-0484 Sirup Fruit Punch ml Barista 50 100 02Mar26 21:33
36 253 SSG-260126-0077 Sirup Vanilla ml Barista 0 100 26Jan26 22:06
37 253 STK-20260125-0482 Sirup Vanilla ml Barista 30 100 25Jan26 22:52
38 230 STK-20260124-0429 Skm Coklat kg Barista 1 100 24Jan26 21:11
39 230 SSG-260131-0059 Skm Coklat kg Barista 90 100 25Feb26 21:25
40 229 SSG-260128-0001 Skm Putih ml Barista 0 100 28Jan26 00:41
41 229 SSG-260131-0058 Skm Putih ml Barista 1 100 31Jan26 22:33
42 229 SSG-260130-0047 Skm Putih ml Barista 1 100 30Jan26 22:10
43 6 SSG-260202-0040 Susu - Uht ml Barista 0 1000 01Mar26 20:39
44 259 SSG-260129-0069 Toping Caramel gr Barista 70 100 02Mar26 21:36
45 243 STK-20260124-0464 Vegetable Artisan pcs Barista 0 2 24Jan26 21:27
46 166 STK-20260124-0386 Asam Jawa pcs Dapur 0 2 24Jan26 22:21
47 93 STK-20260124-0396 Ayam Nasi Goreng gr Dapur 7 100 24Jan26 19:05
48 93 SSG-260127-0026 Ayam Nasi Goreng gr Dapur 7 100 28Feb26 21:38
49 177 SSG-260202-0016 Ayam Utuh pcs Dapur 0 2 05Mar26 21:16
50 7 SSG-260131-0011 Base - Cabai Hijau gr Dapur 95 100 31Jan26 21:38
51 10 SSG-260130-0028 Bawang Putih gr Dapur 20 100 30Jan26 21:07
52 10 SSG-260131-0015 Bawang Putih gr Dapur 0 100 31Jan26 21:40
53 124 STK-20260124-0339 Bebek pcs Dapur 0 2 06Mar26 20:45
54 164 SSG-260203-0009 Beras Nasi Goreng kg Dapur 3 100 03Mar26 20:56
55 163 SSG-260203-0008 Beras Umum kg Dapur 26 100 06Mar26 20:50
56 11 SSG-260130-0025 Cabai Rawit - Merah gr Dapur 39 100 30Jan26 21:06
57 105 SSG-260202-0023 Cabe Merah Besar gr Dapur 0 100 02Feb26 21:24
58 105 SSG-260130-0026 Cabe Merah Besar gr Dapur 90 100 30Jan26 21:06
59 105 SSG-260131-0012 Cabe Merah Besar gr Dapur 10 100 31Jan26 21:39
60 188 SSG-260127-0022 Coklat Glas gr Dapur 16 100 27Jan26 20:59
61 188 STK-20260124-0409 Coklat Glas gr Dapur 25 100 24Jan26 19:14
62 167 STK-20260124-0387 Cuka ml Dapur 70 100 24Jan26 18:59
63 118 SSG-260129-0039 Cumi pcs Dapur 0 2 29Jan26 21:36
64 118 STK-20260124-0332 Cumi pcs Dapur 1 2 24Jan26 17:45
65 179 STK-20260124-0400 Dada Ayam pcs Dapur 0 2 01Mar26 21:39
66 171 SSG-260202-0009 Dada Filet pcs Dapur 0 2 06Mar26 20:50
67 171 SSG-260131-0033 Dada Filet pcs Dapur 1 2 31Jan26 21:58
68 113 SSG-260131-0041 Daging Giling pcs Dapur 1 2 31Jan26 22:02
69 78 SSG-260203-0020 Daun Bawang gr Dapur 66 100 06Mar26 20:54
70 104 SSG-260129-0025 Daun Serei gr Dapur 78 100 29Jan26 21:30
71 104 SSG-260203-0022 Daun Serei gr Dapur 98 100 03Mar26 20:59
72 151 STK-20260124-0371 Gula Merah gr Dapur 0 100 24Jan26 22:20
73 182 STK-20260124-0403 Iga Frizer kg Dapur 16 100 24Jan26 19:11
74 182 SSG-260129-0052 Iga Frizer kg Dapur 8 100 17Feb26 21:14
75 173 SSG-260203-0029 Iga Nasi Goreng pcs Dapur 0 2 06Mar26 20:45
76 190 STK-20260124-0411 Kecap Asin ml Dapur 20 100 24Jan26 19:15
77 165 STK-20260124-0385 Kecap Inggria ml Dapur 90 100 24Jan26 18:58
78 186 STK-20260124-0407 Kemiri gr Dapur 5 100 24Jan26 19:13
79 123 SSG-260129-0040 Kentang Ff gr Dapur 40 100 29Jan26 21:37
80 107 SSG-260130-0006 Kentang Wijes gr Dapur 0 100 06Mar26 20:59
81 162 STK-20260124-0382 Kerupuk Bawang pcs Dapur 1 2 24Jan26 18:55
82 146 SSG-260202-0028 Masako Ayam gr Dapur 86 100 02Feb26 21:25
83 146 STK-20260124-0366 Masako Ayam gr Dapur 12 100 26Jan26 21:01
84 146 SSG-260131-0021 Masako Ayam gr Dapur 94 100 31Jan26 21:42
85 146 SSG-260127-0037 Masako Ayam gr Dapur 9 100 27Jan26 21:10
86 170 SSG-260202-0011 Nila pcs Dapur 1 2 02Feb26 21:20
87 170 SSG-260130-0009 Nila pcs Dapur 0 2 30Jan26 20:59
88 170 SSG-260203-0005 Nila pcs Dapur 0 2 06Mar26 21:00
89 170 STK-20260124-0390 Nila pcs Dapur 1 2 24Jan26 19:01
90 112 SSG-260202-0012 Paha Lalapan pcs Dapur 1 2 06Mar26 20:55
91 128 SSG-260131-0038 Paty pcs Dapur 1 2 31Jan26 21:59
92 127 STK-20260124-0343 Rip Eye pcs Dapur 0 2 24Jan26 17:53
93 135 STK-20260124-0353 Saos Teriaki ml Dapur 30 100 24Jan26 18:01
94 62 SSG-260202-0027 Sawi gr Dapur 25 100 02Feb26 21:25
95 62 STK-20260124-0306 Sawi gr Dapur 60 100 26Jan26 20:48
96 62 SSG-260131-0019 Sawi gr Dapur 60 100 31Jan26 21:41
97 50 STK-20260124-0347 Singkong gr Dapur 13 100 26Jan26 21:05
98 50 SSG-260203-0032 Singkong gr Dapur 5 100 06Mar26 20:57
99 50 SSG-260202-0008 Singkong gr Dapur 12 100 02Feb26 21:19
100 129 STK-20260124-0345 Sirloin pcs Dapur 0 2 24Jan26 17:55
101 35 STK-20260124-0337 Smoke Beef gr Dapur 3 100 24Jan26 17:49
102 119 SSG-260203-0025 Sop Iga Sapi pcs Dapur 0 2 06Mar26 20:56
103 28 SSG-260131-0042 Spaghetti pcs Dapur 1 2 31Jan26 22:02
104 109 STK-20260124-0320 Tahu pcs Dapur 1 2 24Jan26 17:35
105 110 SSG-260131-0026 Tempe pcs Dapur 1 2 06Mar26 21:07
106 125 SSG-260129-0043 Tenderloin pcs Dapur 0 2 29Jan26 21:38
107 189 SSG-260127-0023 Tiramisu gr Dapur 15 100 27Jan26 21:00
108 189 STK-20260124-0410 Tiramisu gr Dapur 20 100 24Jan26 19:15
109 54 STK-20260124-0330 Udang gr Dapur 11 100 06Mar26 21:00
Total item kritis: 109 items >>> Per hari ini: 07 Mar 2026 14:27 (WITA)